<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für BEIGEWUM</title>
	<atom:link href="http://www.beigewum.at/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beigewum.at</link>
	<description>Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Nov 2012 09:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Feindbild FMA? von David Walch</title>
		<link>http://www.beigewum.at/2012/11/feindbild-fma-2/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>David Walch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 09:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beigewum.at/?p=3209#comment-54</guid>
		<description>Die Attac-Aussendung: 
FMA vs. GEA: Grundlegende Lösung muss Bankensektor einbeziehen

Alternative Finanzierungsformen erleichtern / Banken auf Kernaufgaben beschränken

http://www.attac.at/news/detailansicht/datum/2012/11/16/fma-vs-gea-grundlegende-loesung-muss-bankensektor-einbeziehen.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Attac-Aussendung:<br />
FMA vs. GEA: Grundlegende Lösung muss Bankensektor einbeziehen</p>
<p>Alternative Finanzierungsformen erleichtern / Banken auf Kernaufgaben beschränken</p>
<p><a href="http://www.attac.at/news/detailansicht/datum/2012/11/16/fma-vs-gea-grundlegende-loesung-muss-bankensektor-einbeziehen.html" rel="nofollow">http://www.attac.at/news/detailansicht/datum/2012/11/16/fma-vs-gea-grundlegende-loesung-muss-bankensektor-einbeziehen.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu It´s the ideology, stupid oder warum mehr Europa weniger für die Menschen bedeuten könnte! Zu den aktuellen Diskussionen über die länderspezifischen Empfehlungen und die Fiskalunion von Georg Feigl</title>
		<link>http://www.beigewum.at/2012/06/it%c2%b4s-the-ideology-stupit-oder-warum-mehr-europa-weniger-fur-die-menschen-bedeuten-konnte-zu-den-aktuellen-diskussionen-uber-die-landerspezifischen-empfehlungen-und-die-fiskalunion/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Georg Feigl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2012 14:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beigewum.at/?p=3114#comment-53</guid>
		<description>In Ergänzung: Gemäß einer Auswertung des EGI werden 17 von 27 MS aufgefordert ihre Tarifsysteme reformieren - und das ist nur die Spitze des Eisberges. Mehr dazu siehe Präsentationen unter http://www.turi-network.eu/About-TURI/News/Annual-TURI-conference-7-8-June-2012-Paris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Ergänzung: Gemäß einer Auswertung des EGI werden 17 von 27 MS aufgefordert ihre Tarifsysteme reformieren – und das ist nur die Spitze des Eisberges. Mehr dazu siehe Präsentationen unter <a href="http://www.turi-network.eu/About-TURI/News/Annual-TURI-conference-7-8-June-2012-Paris" rel="nofollow">http://www.turi-network.eu/About-TURI/News/Annual-TURI-conference-7–8-June-2012-Paris</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum die Bildungskarenz reformiert werden sollte! von Johannes Schweighofer</title>
		<link>http://www.beigewum.at/2011/10/warum-die-bildungskarenz-reformiert-werden-sollte-2/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Johannes Schweighofer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beigewum.at/?p=2874#comment-52</guid>
		<description>der titel spricht nicht zufällig von &quot;reformieren&quot; und NICHT von &quot;abschaffen&quot; (genaues lesen von texten erleichtert manchmal die verständigung ...);
und in der sache: die genannten kritikpunkte weisen in die richtung von möglichen reformen:
1) es könnte beispielsweise der ökonomische anreiz für niedrige einkommen durch einen fixbetrag (ca. € 800) erhöht werden, die ersatzquote würde auf bis zu 100% ansteigen (bei hohen einkommen hingegen fällt diese auf ca. 30%); das in verbindung mit coaching und beratung würde die schieflage vielleicht etwas ändern;
2) es sollten erfolgsnachweise in welcher form auch immer erbracht werden, weil die zweckmäßige mittelverwendung ja nicht bloß am papier stehen sollte;
etc, etc
p.s. komisches verständnis von &quot;kritik&quot;=status-quo schlecht reden ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der titel spricht nicht zufällig von „reformieren“ und NICHT von „abschaffen“ (genaues lesen von texten erleichtert manchmal die verständigung …);<br />
und in der sache: die genannten kritikpunkte weisen in die richtung von möglichen reformen:<br />
1) es könnte beispielsweise der ökonomische anreiz für niedrige einkommen durch einen fixbetrag (ca. € 800) erhöht werden, die ersatzquote würde auf bis zu 100% ansteigen (bei hohen einkommen hingegen fällt diese auf ca. 30%); das in verbindung mit coaching und beratung würde die schieflage vielleicht etwas ändern;<br />
2) es sollten erfolgsnachweise in welcher form auch immer erbracht werden, weil die zweckmäßige mittelverwendung ja nicht bloß am papier stehen sollte;<br />
etc, etc<br />
p.s. komisches verständnis von „kritik“=status-quo schlecht reden …</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum die Bildungskarenz reformiert werden sollte! von Tobias</title>
		<link>http://www.beigewum.at/2011/10/warum-die-bildungskarenz-reformiert-werden-sollte-2/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 06:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beigewum.at/?p=2874#comment-51</guid>
		<description>...hmm... und was soll nun wie reformiert werden? 
Es stimmt ja natürlich, dass Weiterbildungsmaßnahmen generell eher von denen in Anspruch genommen werden, die schon über relativ viel Bildung verfügen. Aber ich denke, dass es kein Weg sein kann, diese Maßnahmen daher zu verbieten. Vielmehr sollten niederschwellige Angebote in allen Bildungs-Bereichen zur Verfügung gestellt werden. 
Aber der Argumentation, es wird viel zu wenig kontrolliert und &quot;HauptschülerInnen zahlen die Uniabschlüsse der MaturantInnen&quot;, kann ich nicht viel abgewinnen. Die gleiche Argumentation wird immer für Studiengebühren hergenommen - bisher konnte mir aber noch niemand erklären, wie die Abschaffung des Status-quo (dort &quot;freier&quot; Hochschulzugang, hier Bildungskarenz) eine bessere Situation für Bildungsferne darstellt. Die Abschaffung der Bildungskarenz wird meiner Meinung nach auch nicht dazu führen, dass mehr Leute eine Matura nachholen oder ihren Hauptschulabschluss...
Daher: Lieber über Verbesserungen diskutieren und dafür eintreten als den Status-Quo schlecht zu reden ohne konstruktive Kritik zu äußern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>…hmm… und was soll nun wie reformiert werden?<br />
Es stimmt ja natürlich, dass Weiterbildungsmaßnahmen generell eher von denen in Anspruch genommen werden, die schon über relativ viel Bildung verfügen. Aber ich denke, dass es kein Weg sein kann, diese Maßnahmen daher zu verbieten. Vielmehr sollten niederschwellige Angebote in allen Bildungs-Bereichen zur Verfügung gestellt werden.<br />
Aber der Argumentation, es wird viel zu wenig kontrolliert und „HauptschülerInnen zahlen die Uniabschlüsse der MaturantInnen“, kann ich nicht viel abgewinnen. Die gleiche Argumentation wird immer für Studiengebühren hergenommen – bisher konnte mir aber noch niemand erklären, wie die Abschaffung des Status-quo (dort „freier“ Hochschulzugang, hier Bildungskarenz) eine bessere Situation für Bildungsferne darstellt. Die Abschaffung der Bildungskarenz wird meiner Meinung nach auch nicht dazu führen, dass mehr Leute eine Matura nachholen oder ihren Hauptschulabschluss…<br />
Daher: Lieber über Verbesserungen diskutieren und dafür eintreten als den Status-Quo schlecht zu reden ohne konstruktive Kritik zu äußern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu „Wage moderation“, die lohnpolitische Obsession der EU von Klemens Himpele</title>
		<link>http://www.beigewum.at/2011/10/%e2%80%9ewage-moderation%e2%80%9c-die-lohnpolitische-obsession-der-eu-2/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Klemens Himpele</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beigewum.at/?p=2868#comment-50</guid>
		<description>Ergänzend dazu der Hinweis auf das lesenswerte Interview mit Heiner Flassbeck im Kurier: http://kurier.at/wirtschaft/4273690.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ergänzend dazu der Hinweis auf das lesenswerte Interview mit Heiner Flassbeck im Kurier: <a href="http://kurier.at/wirtschaft/4273690.php" rel="nofollow">http://kurier.at/wirtschaft/4273690.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Argumente in der (Staatsschulden-)Krise von Georg</title>
		<link>http://www.beigewum.at/2011/06/argumente-in-der-staatsschulden-krise/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beigewum.at/?p=2804#comment-49</guid>
		<description>In diesem Zusammenhang ebenfalls lesenswert: IMK-Report 63 &quot;Schuldenschnitt für Griechenland – ein gefährlicher Irrweg für den Euroraum&quot;. Siehe http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_63_2011.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Zusammenhang ebenfalls lesenswert: IMK-Report 63 „Schuldenschnitt für Griechenland – ein gefährlicher Irrweg für den Euroraum“. Siehe <a href="http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_63_2011.pdf" rel="nofollow">http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_63_2011.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fekters Ideologie von Klemens Himpele</title>
		<link>http://www.beigewum.at/2011/05/fekters-ideologie/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Klemens Himpele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beigewum.at/?p=2758#comment-48</guid>
		<description>1. Man muss dann aber auch Miete zahlen. Und ob diese zusätzlichen Kosten geringer sind als die Zinsen ist doch zweifelhaft. Das gilt auch für den Staat: Wenn er Dinge nicht selbst anbietet, dann muss man darauf verzichten oder die Leistung zukaufen.

2. Es wäre zu prüfen, wie die Ertentwicklung des Gegenstandes ist, auch das lässt sich nicht a priori sagen.

Es ist doch so: Wenn ich Soll und Haben kürze, dann ist das eine Bilanzkürzung. Schuldenabbau gibt es nur durch mehr Einnahmen (=Steuern) und/oder weniger Ausgaben, nicht durch Bilanzkürzungen. Privatisierungen haben mit Schuldenabbau nichts zu tun. Mal abgesehen davon, dass sich nur das erfolgreich veräußern lässt, was gewinnversprechend ist - und den Gewinn könnte der Staat auch selber nutzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Man muss dann aber auch Miete zahlen. Und ob diese zusätzlichen Kosten geringer sind als die Zinsen ist doch zweifelhaft. Das gilt auch für den Staat: Wenn er Dinge nicht selbst anbietet, dann muss man darauf verzichten oder die Leistung zukaufen.</p>
<p>2. Es wäre zu prüfen, wie die Ertentwicklung des Gegenstandes ist, auch das lässt sich nicht a priori sagen.</p>
<p>Es ist doch so: Wenn ich Soll und Haben kürze, dann ist das eine Bilanzkürzung. Schuldenabbau gibt es nur durch mehr Einnahmen (=Steuern) und/oder weniger Ausgaben, nicht durch Bilanzkürzungen. Privatisierungen haben mit Schuldenabbau nichts zu tun. Mal abgesehen davon, dass sich nur das erfolgreich veräußern lässt, was gewinnversprechend ist – und den Gewinn könnte der Staat auch selber nutzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fekters Ideologie von johndoe</title>
		<link>http://www.beigewum.at/2011/05/fekters-ideologie/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>johndoe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beigewum.at/?p=2758#comment-47</guid>
		<description>naja, ich würde dem gern uneingeschränkt zustimmen, aber eines bleibt in o.a. ausführungen unberücksichtigt und würde imho einer weiteren diskussion nicht standhalten: 
wenn ich das haus behalte und den kredit von 100.000 bediene, fallen laufend zinsen &amp; spesen an, welche nicht anfallen wenn ich das haus verkaufe und entweder in eine wohnung um 100.000 ziehe od. in eine mietwohnung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja, ich würde dem gern uneingeschränkt zustimmen, aber eines bleibt in o.a. ausführungen unberücksichtigt und würde imho einer weiteren diskussion nicht standhalten:<br />
wenn ich das haus behalte und den kredit von 100.000 bediene, fallen laufend zinsen &amp; spesen an, welche nicht anfallen wenn ich das haus verkaufe und entweder in eine wohnung um 100.000 ziehe od. in eine mietwohnung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Studiengebühren von Klemens Himpele</title>
		<link>http://www.beigewum.at/2010/12/studiengebuhren/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Klemens Himpele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 12:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beigewum.at/?p=2474#comment-46</guid>
		<description>Nachtrag: Es könnte sein, dass es doch einen Lerneffekt gab. Nach Medienberichtet etwa des ORF hat Bundeskanzler Faymann Studiengebühren ausgeschlossen: http://www.orf.at/stories/2030906/2030903/. Man darf gespannt sein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag: Es könnte sein, dass es doch einen Lerneffekt gab. Nach Medienberichtet etwa des ORF hat Bundeskanzler Faymann Studiengebühren ausgeschlossen: <a href="http://www.orf.at/stories/2030906/2030903/" rel="nofollow">http://www.orf.at/stories/2030906/2030903/</a>. Man darf gespannt sein…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Und das Ziel der Sache? von Klemens Himpele</title>
		<link>http://www.beigewum.at/2010/04/und-das-ziel-der-sache/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Klemens Himpele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 16:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beigewum.at/?p=2214#comment-45</guid>
		<description>Das Ganze schwappt über, bspw. auf die Deutsche Bank:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,690324,00.html

Spannend ist doch eigentlich nur, warum plötzlich alle so überrascht sind...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ganze schwappt über, bspw. auf die Deutsche Bank:<br />
<a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,690324,00.html" rel="nofollow">http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,690324,00.html</a></p>
<p>Spannend ist doch eigentlich nur, warum plötzlich alle so überrascht sind…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Logik des Exportweltmeisters von a.mor</title>
		<link>http://www.beigewum.at/2010/04/die-logik-des-exportweltmeisters/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>a.mor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beigewum.at/?p=2206#comment-44</guid>
		<description>die aufgezeigten zusammenänge für exporte + importe, treffen grundsätzlicher, also tiefergehender betrachtet auch auf guthaben + schulden zu!

daher ist das beispiel mit den fingern, wo der zwar der zeigefinger auf den/die andren zeigt, aber mittel-, ring- u. kleiner finger auf einem selber zeigen, ein höchst brauchbares.
berichten in den medien zufolge, meinen auch viele in der regierung, es könnten schulden abgebaut werden + gleichzeitig die guthaben unangetastet bleiben. und damit bedienen sich jene der selben grotesken logik wie die oben angeführten weltmeister.
daher ist die inkonsitenz nicht nur auf der eu-ebene feststellbar,  weil die ansätze der österreichischen bundespolitik sind nicht weniger bizarr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die aufgezeigten zusammenänge für exporte + importe, treffen grundsätzlicher, also tiefergehender betrachtet auch auf guthaben + schulden zu!</p>
<p>daher ist das beispiel mit den fingern, wo der zwar der zeigefinger auf den/die andren zeigt, aber mittel-, ring– u. kleiner finger auf einem selber zeigen, ein höchst brauchbares.<br />
berichten in den medien zufolge, meinen auch viele in der regierung, es könnten schulden abgebaut werden + gleichzeitig die guthaben unangetastet bleiben. und damit bedienen sich jene der selben grotesken logik wie die oben angeführten weltmeister.<br />
daher ist die inkonsitenz nicht nur auf der eu-ebene feststellbar,  weil die ansätze der österreichischen bundespolitik sind nicht weniger bizarr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Budgetpolitik mit dem Rasenmäher von rrrn</title>
		<link>http://www.beigewum.at/2010/03/rasenmaeher-budgetpolitik/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>rrrn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 04:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beigewum.at/?p=2181#comment-43</guid>
		<description>In die richtige Richtung geht auch das Programm der KPOe: &quot;Wir zahlen nicht fuer Eure Krise&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In die richtige Richtung geht auch das Programm der KPOe: „Wir zahlen nicht fuer Eure Krise“.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
